BMI-Test
Der BMI (Body-Mass-Index) sagt etwas über den Zusammenhang zwischen Ihrem Gewicht und Ihrer Körpergröße aus. Der „wünschenswerte“ BMI hängt außerdem auch vom Alter ab.
Was ist Ihr ideales Körpergewicht?
Mit unserem BMI-Rechner können Sie sehen, wie es mit Ihrem Gewicht bestellt ist. Sind Sie unter-, normal- oder vielleicht sogar übergewichtig und was bedeutet das konkret? Tragen Sie einfach Ihre Werte in den BMI-Rechner ein und lesen Sie, was auf den für Sie ermittelten BMI zutrifft.
Theoretische Grundlagen zum BMI:
Der BMI berechnet sich aus dem Körpergewicht [kg] dividiert durch das Quadrat der Körpergröße [m2]. Die Formel lautet: BMI = Körpergewicht : (Körpergröße in m)2. Die Einheit des BMI ist demnach kg/m2.
Dies bedeutet, eine Person mit einer Körpergröße von 160 cm und einem Körpergewicht von 60 kg hat einen BMI von 23,4 [60 : (1,6 m)2 = 23,4].
Der "wünschenswerte" BMI hängt vom Alter ab.
Folgende Tabelle zeigt BMI-Werte für verschiedene Altersgruppen:
| Alter | BMI |
| 19-24 Jahre | 19-24 |
| 25-34 Jahre | 20-25 |
| 35-44 Jahre | 21-26 |
| 45-54 Jahre | 22-27 |
| 55-64 Jahre | 23-28 |
| >64 Jahre | 24-29 |
BMI-Klassifikation:
(nach DGE, Ernährungsbericht 1992)
| Klassifikation | m | w |
| Untergewicht | <20 | <19 |
| Normalgewicht | 20-25 | 19-24 |
| Übergewicht | 25-30 | 24-30 |
| Adipositas | 30-40 | 30-40 |
| massive Adipositas | >40 | >40 |
Berechnen Sie hier Ihren BMI:
| Untergewicht | unter 18,5 | Sie haben Untergewicht. Sie sollten auf keinen Fall weiter abnehmen, im Gegenteil, Sie können ruhig ein wenig zunehmen. |
| Normalgewicht | 18,5-24,9 | Ihr Gewicht liegt im normalen Bereich, Sie brauchen nicht abzunehmen, aber versuchen Sie, Ihr Gewicht zu halten. |
| Übergewicht | 25-29,9 | Ihr leichtes Übergewicht ist noch unbedenklich, wenn keine anderen Risikofaktoren (Bluthochdruck, Diabetes, Fettstoffwechselstörungen, ...) hinzukommen. Bemühen Sie sich dennoch, Ihr Gewicht zu reduzieren. |
| Adipositas | 30-39,9 | Ihr Übergewicht ist bedenklich. Sie sollten versuchen, Ihr Gewicht zu reduzieren, zum Beispiel durch die Teilnahme am BCM Diät- und Ernährungsprogramm. |
| extreme Adipositas | über 40 | Sie haben sehr starkes Übergewicht und Ihr Risiko deshalb zu erkranken ist hoch. Sie sollten versuchen, Ihr Gewicht auf ein unbedenkliches Maß zu reduzieren, zum Beispiel durch die Teilnahme am BCM Diät- und Ernährungsprogramm. |

